Электроприводы FSA 3/5/10Нм 230В противопожарных клапанов с возвратной пружиной
Применяются для управления противопожарными клапанами в системах вентиляции.
Устанавливается на прямоугольный шток клапана 12х12мм и регулирует положение воздушной заслонки в положение «открыто» или «закрыто».
В зависимости от модели привода, имеют крутящий момент 3Нм, 5 Нм или 10Нм.
Технические характеристики:
| Тип | FSA03S230S/1m | FSA05S230S/1m | FSA10S230S(OEM) |
| Цена | запрос | запрос | запрос |
| Крутящий момент | 3Нм | 5Нм | 10Нм |
| Время срабатывания | двигатель 25...35 сек / возвратн. пружина <12 cек | двигатель 50...70 с / возвратн. пружина <20 c | двигатель < 100 сек; пружинный возврат <25 сек |
| Электропитание | AC 230 В ±10%; 50/60Гц | AC 230 В ±10%; 50/60Гц | 230 B AC; 50/60Гц |
| Энергопотребление | Работа – 7.0 Вт, режим ожидания – 2.5 Вт Вт | Работа – 7.0 Вт, режим ожидания – 2.5 Вт Вт | Работа – 5Вт, режим ожидания – 3Вт |
| Электрическое подключение | Подсоединенный кабель 1м | Подсоединенный кабель 1м | Подсоединенный кабель 1м |
| Площадь заслонки | до 0.6м² | до 1м² | |
| Ручное управление | Да (с помощью металлической ручки) | Да (с помощью металлической ручки) | с помощью шестигранного ключа |
| Вес | 1.9кг | 1.9кг | 2.51кг |
| Управление | открыто/закрыто | открыто/закрыто | открыто/закрыто |
| Направление вращен. | направление вращения определяется стороной монтажа | направление вращения определяется стороной монтажа | направление вращения определяется стороной монтажа |
| Угол поворота | 90°(95°механич) | 90°(95°механич) | 5°~90º |
| Вспомогательные переключатели | 3 (1.5) A, АС 250 В | 3 (1.5) A, АС 250 В | 2× SPDT**; 3 (1,5) А, 230 В |
| Срок службы | 60 000 циклов | 60 000 циклов | 60 000 циклов |
| Уровень шума | 40 дБ(А) | 40 дБ(А) | двигатель<50 дБ(А) / возвратная пружина<62 дБ(А) |
| Класс защиты | II | II | II |
| Степень защиты | IР54 | IР54 | IР54 |
| Диаметр вала | 12х12мм | 12х12мм | 12х12мм |
| Рабочая температура | -20~+50°С | -20~+50°С | -20~+50°С |
| Влажность | 5~95% RH без конденсации | 5~95% RH без конденсации | 5~95% RH без конденсации |
| Температура хранения | -30~+60°С | -30~+60°С | -30~+60°С |
| Стандарт | CE , ISO | CE , ISO | CE , ISO |







