Более 10 лет производим и поставляем по всей России

Водяной воздухонагреватель ВОП

Артикул:

Назначение:

Медно-алюминиевые водяные нагреватели ВОП применяются в приточной вентиляции для нагревания потока воздуха путем прохождения его через водяные трубки.

Конструкция:

Теплообменники состоят из:

  • медной трубки диаметром 6,35 мм (1/4’’), 9,52 мм (3/8’’), 12 мм, 16 мм;
  • алюминиевых ламелей (фольга толщиной от 0,25 мм);
  • корпусных деталей из оцинкованной или нержавеющей стали или из алюминия;
  • стальных, алюминиевых балок и боковин;
  • стальных окрашенных, медных коллекторов.

Цена:
Запрос
Оставить заявку

Технические характеристики:

Модель Ширина  с коллектором, мм Высота, мм Глубина, мм Ø, дюйм Длина патрубка коллектора Расход воздуха, м3/ час Мощность, кВт t воздуха на входе, С t воздуха на выходе, С Аэродинамическое сопротивление, Па t воды на входе/ выходе, С Расход воды, кг/час Гидравлическое сопротивление, кПа Масса, кг Внутренний объем, л Площадь теплообмена, м2
ВОП 400*200/2 к 490 242 150 1 150 1152 14,4 -20 16,6 55 90/70 617,4 2,6 4,3 0,8 2,65
ВОП 500*250/2 к 590 292 150 1 150 1800 23 -20 17,4 55 90/70 987,8 4,8 5,5 1,1 4,2
ВОП 500*300/2 к 590 342 150 1 150 2160 27,6 -20 17,4 55 90/70 1185 5,1 6,3 1,3 4,94
ВОП 600*300/2 к 690 342 150 1 150 2592 33,7 -20 18,1 55 90/70 1447 7,9 6,6 1,5 5,95
ВОП 600*350/2 к 690 392 150 1 150 3024 39,4 -20 18,1 55 90/70 1688 8,5 7,6 1,7 6,9
ВОП 700*400/2 к 790 442 150 1 150 4032 53,1 -20 18,5 55 90/70 2278 13,4 9 2,2 9,22
ВОП 800*500/2 к 910 562 150 1 150 5760 76,5 -20 18,9 55 90/70 3282 21,9 11,6 3 13,2
ВОП 900*500/2 к 1010 562 150 1 150 6480 86,7 -20 19,1 55 90/70 3720 28,8 13,8 3,23 14,81
ВОП 1000*500/2 к 1110 562 150 1 150 7200 97 -20 19,4 55 90/70 4160 36,9 14,9 3,5 16,46
ВОП 400*200/3 к 490 242 150 1 150 1152 24,6 -40 22,5 78 90/70 1055 9,8 4,3 1,05 4,9
ВОП 500*250/3 к 590 292 150 1 150 1800 39 -40 23,3 78 90/70 1671 17,1 5,3 1,5 7,7
ВОП 500*300/3 к 590 342 150 1 150 2160 46,8 -40 23,3 78 90/70 2005 18,1 5,9 1,8 9,2
ВОП 600*300/3 к 690 342 150 1 150 2592 56,6 -40 23,9 78 90/70 2428 27,6 6,7 2,04 11,1
ВОП 600*350/3 к 690 392 150 1 150 3024 66 -40 23,9 78 90/70 2833 29,4 7,3 2,37 12,9
ВОП 700*400/3 к 790 442 150 1 150 4032 88,7 -40 24,3 78 90/70 3804 37,2 8,6 3,03 17,2
ВОП 800*500/3 к 910 562 150 1 150 5760 127,3 -40 24,7 78 90/70 5462 40,1 10,6 4,2 24,6
ВОП 900*500/3 к 1010 562 150 1 150 6480 139 -40 22,7 78 90/70 6067 50,5 11,3 4,6 27,7
ВОП 1000*500/3 к 1110 562 150 1 150 7200 154 -40 23 78 90/70 6642 66 12,1 5,01 30,8

Габаритные размеры:

Модель Рис. L, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм H, мм h1, мм h2, мм h3, мм d, мм a, мм VВH, л FH, м2 Масса, кг
ВОП 400*200/2 к 1 640 440 420 400 70 240 220 202 67 9 20 0,8 2,65 4,3
ВОП 500*250/2 к 1 740 540 520 500 70 290 270 252 92 9 20 1,1 4,2 5,5
ВОП 500*300/2 к 2 740 540 520 500 70 340 320 302 50 9 20 1,3 4,94 6,3
ВОП 600*300/2 к 2 840 640 620 600 70 340 320 302 50 9 20 1,5 5,95 6,6
ВОП 600*350/2 к 2 840 640 620 600 70 390 370 352 50 9 20 1,7 6,9 7,6
ВОП 700*400/2 к 2 940 740 720 700 70 440 420 402 50 9 20 2,2 9,22 9
ВОП 800*500/2 к 2 1060 860 830 800 80 560 530 502 50 11 30 3,0 13,2 11,6
ВОП 900*500/2 к 2 1160 960 930 900 80 560 530 502 50 11 30 3,23 14,81 13,8
ВОП 1000*500/2 к 2 1260 1060 1030 1000 80 560 530 502 50 11 30 3,5 16,46 14,9
ВОП 400*200/3 к 2 640 440 420 400 70 240 220 202 67 9 20 1,05 4,9 4,3
ВОП 500*250/3 к 2 740 540 520 500 70 290 270 252 92 9 20 1,5 7,7 5,3
ВОП 500*300/3 к 1 740 540 520 500 70 340 320 302 50 9 20 1,8 9,2 5,9
ВОП 600*300/3 к 1 840 640 620 600 70 340 320 302 50 9 20 2,04 11,1 6,7
ВОП 600*350/3 к 1 840 640 620 600 70 390 370 352 50 9 20 2,37 12,9 7,3
ВОП 700*400/3 к 1 940 740 720 700 70 440 420 402 50 9 20 3,03 17,2 8,6
ВОП 800*500/3 к 1 1060 860 830 800 80 560 530 502 50 11 30 4,2 24,6 10,6
ВОП 900*500/3 к 1 1160 960 930 900 80 560 530 502 50 11 30 4,6 27,7 11,3
ВОП 1000*500/3 к 1 1260 1060 1030 1000 80 560 530 502 50 11 30 5,01 30,8 12,1

Николай

Онлайн
MAX Telegram
php
Заказать обратный звонок


    Спасибо за заявку!
    Не удалось отправить форму. Пожалуйста, попробуйте ещё раз.
    Задать вопрос


      Спасибо за заявку!
      Не удалось отправить форму. Пожалуйста, попробуйте ещё раз.
      Оставить отзыв
      Спасибо за заявку!
      Не удалось отправить форму. Пожалуйста, попробуйте ещё раз.