Более 10 лет поставляем по всей России

Типоразмер Цена, руб Мощность потребляемая, кВт Частота вращения, об/мин Максимальное давление, Па Сеть, В Ток, А Максимальная производительность, м3/час Масса, кг
ВК-100 7 035 65 2640 310 220 0,3 230 3
ВК-125 7 319 67 2630 300 220 0,3 340 3
ВК-160 8 327 104 2510 350 220 0,45 690 4,5
ВК-200 10 322 150 2530 530 220 0,72 960 5,6
ВК-250 11 529 150 2610 550 220 0,7 1100 5,6
ВК-315 14 060 205 2620 650 220 0,92 1450 7

Получить консультацию
и мы с Вами свяжемся для бесплатной консультации
Спасибо за заявку!
Oops! Something went wrong while submitting the form.