Вентилятор осевой общего назначения ВО-06-300 №4 0,37кВт 1500 об/мин
Вентилятор осевой ВО-06-300 – осевой вытяжной вентилятор низкого давления и одностороннего всасывания, используемый в системах вентиляции и отопления зданий и сооружений разного функционального назначения.
Вентилятор осевой ВО-06-300 имеет два варианта исполнения: рабочее колесо (крыльчатка) имеет 3 или 5 лопаток.
Производятся ВО 06-300 в общепромышленном исполнении из углеродистой стали и во взрывозащищённом корпусе из углеродистой стали и латуни или из алюминиевых сплавов. Возможно изготовление на опорах.
Монтаж:
Устанавливается в круглых стенных проемах и воздуховодах.
Технические характеристики вентиляторов ВО-06-300
Модель вентилятора | Частота кг вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Тип электродвига- теля | Полное давление, Па | Производитель- ность, тыс. м3/час | Звуковая мощность, дБ(А) | Масса, Частота кг |
ВО-3,5 | 1500 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | АИР63А4 | 90-25 | 1,2-2,3 | 70 | 13 |
ВО-3,5 | 3000 | 0,55 | 0,73 | 1,31 | АИР63В2 | 230-120 | 2,7-3,7 | 89 | 14 |
ВО-4 | 1000 | 0,18 | 0,32 | 0,79 | АИР63А6 | 40-10 | 1,2-2,2 | 65 | 14 |
ВО-4 | 1500 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | АИР63А4 | 85-45 | 2,3-3,3 | 75 | 14 |
ВО-4 | 1500 | 0,37 | 0,54 | 1,18 | АИР63В4 | 85-45 | 2,3-3,3 | 75 | 14 |
ВО-4 | 3000 | 0,75 | 0,96 | 1,75 | АИР71А2 | 350-190 | 4,5-6,4 | 94 | 18 |
ВО-5 | 1000 | 0,18 | 0,32 | 0,79 | АИР63А6 | 75-35 | 2,5-4,8 | 72 | 16 |
ВО-5 | 1500 | 0,37 | 0,54 | 1,18 | АИР63В4 | 140-80 | 4,0-7,0 | 81 | 16 |
ВО-5 | 1500 | 0,55 | 0,77 | 1,61 | АИР71А4 | 140-80 | 4,0-7,0 | 81 | 20 |
ВО-6,3 | 1000 | 0,37 | 0,57 | 1,31 | АИР71А6 | 100-65 | 6,5-9,5 | 80 | 26 |
ВО-6,3 | 1000 | 0,55 | 0,80 | 1,74 | АИР71В6 | 100-65 | 6,5-9,5 | 80 | 27 |
ВО-6,3 | 1500 | 1,1 | 1,47 | 2,75 | АИР80А4 | 225-150 | 10,5-14,5 | 90 | 30 |
ВО-6,3 | 1500 | 1,5 | 1,92 | 3,52 | АИР80В4 | 225-150 | 10,5-14,5 | 90 | 32 |
ВО-6,3 | 1500 | 2,2 | 2,72 | 5,00 | АИР90L4 | 225-150 | 10,5-14,5 | 90 | 33 |
ВО-8 | 1000 | 1,1 | 1,49 | 3,05 | АИР80В6 | 160-100 | 14,5-18,0 | 88 | 42 |
ВО-8 | 1000 | 2,2 | 2,72 | 5,6 | АИР100L6 | 160-100 | 14,5-18,0 | 89 | 55 |
ВО-8 | 1500 | 3,0 | 3,66 | 6,7 | АИР100S4 | 320-200 | 18,7-27,0 | 93 | 50 |
ВО-8 | 1500 | 4,0 | 4,71 | 8,5 | АИР100L4 | 320-200 | 18,7-27,0 | 93 | 56 |
ВО-10 | 1000 | 3 | 3,70 | 7,4 | АИР112МА6 | 230-135 | 23,0-37,0 | 101 | 117 |
ВО-12,5 | 750 | 3 | 3,79 | 7,8 | АИР112МВ8 | 185-120 | 33,0-52,0 | 100 | 147 |
ВО-12,5 | 750 | 4 | 4,8 | 10,5 | АИР132S8 | 185-120 | 33,0-52,0 | 101 | 177 |
ВО-12,5 | 1000 | 7,5 | 8,77 | 16,5 | АИР132М6 | 330-220 | 45,0-72,0 | 106 | 190 |
Общий вид и размеры вентиляторов ВО-06-300