Более 10 лет поставляем по всей России

Вентилятор осевой с фланцами AFS

Артикул: 156

Назначение и конструкция:

Вентилятор осевой низкого давления с фланцами AFS используется в вентиляционных системах зданий производственных, общественных и жилых, холодильной техникии прочих технологических установок требующих перемещение воздуха температурой от -30°С до +60°С.

Вентилятор состоит из корпуса, в виде обечайки с круглыми фланцами, внутри которого находится крыльчатка и электродвигатель.

Монтаж:

Монтируется в стеновых проемах или к системе воздуховодов.

Типоразмер Цена, руб Мощность потребляемая, Вт Частота вращения, об/мин Максимальное давление, Па Сеть, В Ток, А Максимальная производительность, м3/час Масса, кг
AFS-300/220v 13 416 80 1380 122-32 220 0,42 430-1845 4
AFS-350/220v 16 781 140 1400 143-30 220 0,65 750-2450 6
AFS-400/220v 19 296 180 1380 125-46 220 0,82 1350-3955 7
AFS-450/220v 22 317 250 1350 143-53 220 1,15 1250-5365 9
AFS-500/220v 22 425 420 1320 142-62 220 1,85 1200-7155 11
AFS-550/220v 35 948 550 1300 138-60 220 2,55 4650-8510 13
AFS-630/220v 44 473 750 1360 200-62 220 3,5 6400-11435 20,5
AFS-400/380v 19 296 190 1380 160 380 0,48 3900 7
AFS-450/380v 22 317 250 1400 110 380 0,58 5000 9
AFS-500/380v 22 425 450 1320 140 380 0,93 7000 11
AFS-550/380v 35 948 650 1300 150 380 1,2 8500 13
AFS-630/380v 44 473 860 1365 190 380 1,95 13000 20,5

Типоразмер A B C D n E F
мм
AFS-300 Ø382 Ø315 Ø360 Ø9,5 8 180 8
AFS-350 Ø421 Ø350 Ø395,5 Ø9,5 8 180 8
AFS-400 Ø466 Ø400 Ø437 Ø9,5 12 190 9
AFS-450 Ø515 Ø450 Ø489,5 Ø9,5 12 190 9
AFS-500 Ø567 Ø500 Ø542 Ø9,5 12 250 9
AFS-550 Ø635 Ø560 Ø606 Ø10 16 250 10
AFS-630 Ø705 Ø630 Ø675,5 Ø10 16 250 10

Получить консультацию
и мы с Вами свяжемся для бесплатной консультации
Спасибо за заявку!
Oops! Something went wrong while submitting the form.