Более 10 лет поставляем по всей России

Вентилятор осевой с защитной решеткой AFG (для майнинга)

Артикул: 153

Назначение и конструкция:

Вентилятор осевой низкого давления с внешнероторным двигателем, защитной решеткой используется в вентиляционных системах зданий производственных, общественных и жилых, холодильной техникии прочих технологических установок, требующих перемещение воздуха.

Вентилятор состоит из корпуса, рабочего колеса, привода (внешнероторный электродвигатель) и клеммной коробки.

Конструктивно вентилятор представляет собой защитно-декоративную решетку в сборе с электродвигателем и рабочим колесом.

 

Цена:
Запрос
Оставить заявку

Типоразмер Цена, руб Мощность потребляемая, Вт Частота вращения, об/мин Максимальное давление, Па Сеть, В Ток, А Максимальная производительность, м3/час Масса, кг
AFG200/220v 7 668 22 1400 30 220 0,11 385 2
AFG250/220v 8 002 50 1430 60 220 0,23 880 3
AFG300/220v 8 304 85 1380 122-32 220 0,42 430-1845 3
AFG350/220v 11 664 129 1400 143-30 220 0,65 750-2450 5
AFG400/220v 12 515 180 1380 125-46 220 0,82 1350-3955 6
AFG450/220v 13 150 250 1350 143-53 220 1,15 1250-5365 8
AFG500/220v 18 277 380 1320 142-62 220 1,85 1200-7155 9
AFG550/220v 20 851 550 1300 138-60 220 2,55 4650-8510 11
AFG630/220v 27 248 750 1360 200-62 220 3,5 6400-11435 15
AFG500/380v 18 277 450 1300 142-62 380 0,9 1500-7420 9,5
AFG550/380v 20 850 600 1300 218-63 380 1,2 2930-9100 11
AFG630/380v 27 248 800 1320 209-74 380 1,6 7825-12420 15

Типоразмер А B C D E F
мм
AFG300 300 320 360 146 80 7
AFG350 350 370 422 169 80 9,5
AFG400 400 420 450 182 90 9,5
AFG450 450 470 522 195 90 9,5
AFG500 500 520 570 189 90 10,5
AFG550 550 570 622 204 100 10,5
AFG560 560 570 626 204 100 10,5
AFG630 630 650 750 230 100 10,5

Получить консультацию
и мы с Вами свяжемся для бесплатной консультации
Спасибо за заявку!
Oops! Something went wrong while submitting the form.