Вентилятор радиальный ВР 80-75 №8 3кВт 750 об/мин
Назначение:
Вентиляторы радиальные ВР 80 -75 предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных газовых смесей с температурой от минус 40°С до плюс 80°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3.
Конструкция:
Вентилятор ВР 80 -75 состоит из спирального корпуса, рабочего колеса, входного патрубка, опоры, электродвигателя. Спиральный корпус представляет собой неразъёмный узел и крепится к опоре болтами, что позволяет устанавливать его в любое из положений рис.2. (раздел чертеж).
Детали и узлы вентиляторов общего назначения изготовлены из оцинкованной или углеродистой стали с полимерным покрытием, опора из углеродистой стали с полимерным покрытием. Рабочее лопастное колесо (крыльчатка) с двенадцатью отогнутыми в противоположную вращению сторону лопатками. По направлению его вращения различают правые и левые радиальные вентиляторы. Входные патрубки изготовлены из стеклопластика или стали.
Для крепления рамы к основанию в ее нижней опорной части имеются отверстия под анкерное крепление. Рекомендуется использовать дополнительные пружинные виброопоры.
Модель вентилятора | Относительный диаметр | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг | ||||
Частота вращения, об./мин. | Установленная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Тип | Ток, А | ||||||
ВР 80-75-2,5 | 0,9 | 1500 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 67 | 0,40-0,90 | 117-63 | 17 |
0,9 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 117-63 | 18 | |||
0,95 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 0,40-0,90 | 150-90 | 17 | |||
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 150-90 | 18 | |||
1,0 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 0,40-0,90 | 170-100 | 17 | |||
1,0 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 170-100 | 18 | |||
1,05 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 0,40-0,90 | 190-120 | 17 | |||
1,05 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 190-120 | 18 | |||
1,1 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 0,40-0,90 | 230-160 | 17 | |||
1,1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 230-160 | 18 | |||
0,9 | 3000 | 0,37 | 0,51 | АИР63А2 | 0,91 | 84 | 0,80-1,80 | 490-270 | 19 | |
0,95 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,80-1,80 | 610-370 | 19 | |||
1,0 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,80-1,80 | 710-410 | 20 | |||
1,0 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 710-410 | 23 | |||
1,05 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 800-500 | 23 | |||
1,1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 980-660 | 23 | |||
ВР 80-75-3,15 | 0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 74 | 0,76-1,90 | 192-95 | 25 |
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,76-1,90 | 240-120 | 25 | |||
1,0 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,76-2,00 | 275-140 | 26 | |||
1,0 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,20 | 0,76-2,00 | 275-140 | 27 | |||
1,05 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,76-2,00 | 310-180 | 27 | |||
1,05 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,20 | 0,76-2,00 | 310-180 | 27 | |||
1,1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,20 | 0,76-2,00 | 370-200 | 27 | |||
0,9 | 3000 | 1,1 | 1,39 | АИР71В2 | 2,55 | 92 | 1,60-4,00 | 820-400 | 31 | |
0,95 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,30 | 1,60-4,00 | 1050-550 | 34 | |||
1,0 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,30 | 1,60-4,00 | 1200-600 | 34 | |||
1,0 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1200-600 | 37 | |||
1,05 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1300-800 | 37 | |||
1,1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1600-900 | 37 | |||
ВР 80-75-4 | 0,9 | 1000 | 0,18 | 0,32 | АИР63А6 | 0,79 | 73 | 1,20-2,60 | 140-68 | 40 |
0,95 | 0,18 | 0,32 | АИР63А6 | 0,79 | 1,20-2,60 | 172-90 | 40 | |||
0,95 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 172-90 | 41 | |||
1,0 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 210-110 | 42 | |||
1,0 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 210-110 | 45 | |||
1,05 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 225-130 | 45 | |||
1,1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 270-160 | 45 | |||
ВР 80-75-4 | 0,9 | 1500 | 0,55 | 0,77 | АИР71А4 | 1,61 | 82 | 1,80-4,20 | 340-170 | 44 |
0,95 | 0,55 | 0,77 | АИР71А4 | 1,61 | 1,80-4,20 | 415-220 | 44 | |||
0,95 | 0,75 | 1,0 | АИР71В4 | 1,90 | 1,80-4,20 | 415-220 | 45 | |||
1,0 | 0,75 | 1,0 | АИР71В4 | 1,90 | 1,80-4,20 | 500-280 | 46 | |||
1,0 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 500-280 | 49 | |||
1,05 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 550-310 | 49 | |||
1,05 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 1,80-4,20 | 550-310 | 51 | |||
1,1 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 680-400 | 49 | |||
1,1 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 1,80-4,20 | 680-400 | 51 | |||
0,9 | 3000 | 4 | 4,69 | АИР100S2 | 7,9 | 101 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 63 | |
0,9 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 68 | |||
0,95 | 4 | 4,69 | АИР100S2 | 7,9 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 63 | |||
0,95 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 68 | |||
1,0 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 68 | |||
1,0 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 78 | |||
1,05 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2300-1300 | 79 | |||
1,1 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2900-1700 | 79 | |||
ВР 80-75-5 | 0,9 | 1000 | 0,55 | 0,80 | АИР71В6 | 1,74 | 78 | 2,50-5,80 | 230-120 | 74 |
0,95 | 0,55 | 0,80 | АИР71В6 | 1,74 | 2,50-5,80 | 290-160 | 75 | |||
1,0 | 0,55 | 0,80 | АИР71В6 | 1,74 | 2,50-4,10 | 340-320 | 75 | |||
1,0 | 0,75 | 1,07 | АИР80А6 | 2,26 | 2,50-5,80 | 340-200 | 77 | |||
1,0 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50-5,80 | 340-200 | 81 | |||
1,05 | 0,75 | 1,07 | АИР80А6 | 2,26 | 2,50-5,80 | 350-250 | 78 | |||
1,05 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50-5,80 | 350-250 | 82 | |||
1,1 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50-5,80 | 450-300 | 83 | |||
0,9 | 1500 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 89 | 3,80-5,10 | 550-520 | 77 | |
0,9 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 3,80-9,0 | 550-290 | 78 | |||
0,95 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 3,80-5,0 | 690-700 | 78 | |||
0,95 | 2,2 | 2,72 | АИР90L4 | 5,00 | 3,80-9,0 | 690-380 | 80 | |||
1,0 | 2,2 | 2,72 | АИР90L4 | 5,00 | 3,80-9,0 | 800-450 | 80 | |||
1,0 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80-9,0 | 800-450 | 89 | |||
1,05 | 2,2 | 2,72 | АИР90L4 | 5,00 | 3,80-9,0 | 880-580 | 81 | |||
1,05 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80-9,0 | 880-580 | 90 | |||
1,1 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80-9,0 | 1100-700 | 91 | |||
ВР 80-75-6,3 | 0,9 | 1000 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 86 | 5,00-7,00 | 380-360 | 124 |
0,9 | 1,5 | 1,97 | АИР90L6 | 4,1 | 5,00-10,90 | 380-200 | 129 | |||
0,95 | 1,5 | 1,97 | АИР90L6 | 4,1 | 5,00-10,90 | 480-260 | 131 | |||
0,95 | 2,2 | 2,72 | АИР100L6 | 5,60 | 5,00-10,90 | 480-260 | 138 | |||
1,0 | 2,2 | 2,72 | АИР100L6 | 5,60 | 5,00-10,90 | 550-320 | 139 | |||
1,0 | 3 | 3,7 | АИР112МА6 | 7,4 | 5,00-10,90 | 550-320 | 146 | |||
1,05 | 2,2 | 2,72 | АИР100L6 | 5,60 | 5,00-10,90 | 600-390 | 141 | |||
1,05 | 3 | 3,7 | АИР112МА6 | 7,4 | 5,00-10,90 | 600-390 | 148 | |||
1,1 | 3 | 3,7 | АИР112МА6 | 7,4 | 5,00-10,90 | 740-490 | 148 | |||
ВР 80-75-6,3 | 0,9 | 1500 | 4 | 4,71 | АИР100L4 | 8,5 | 97 | 7,50-18,0 | 890-480 | 146 |
0,9 | 5,5 | 6,43 | АИР112М4 | 11,3 | 7,50-18,0 | 890-480 | 150 | |||
0,95 | 5,5 | 6,43 | АИР112М4 | 11,3 | 7,50-18,0 | 1100-600 | 151 | |||
1,0 | 5,5 | 6,43 | АИР112М4 | 11,3 | 7,50-14,0 | 1300-1100 | 152 | |||
1,0 | 7,5 | 8,57 | АИР132S4 | 15,1 | 7,50-18,0 | 1300-760 | 182 | |||
1,05 | 7,5 | 8,57 | АИР132S4 | 15,1 | 7,50-18,0 | 1400-900 | 183 | |||
1,05 | 11 | 12,4 | АИР132М4 | 22,2 | 7,50-18,0 | 1400-900 | 198 | |||
1,1 | 11 | 12,4 | АИР132М4 | 22,2 | 7,50-18,0 | 1700-1150 | 198 | |||
ВР 80-75-8 | 0,9 | 750 | 2,2 | 2,9 | АИР112МА8 | 6,16 | 88 | 7,00-18,00 | 380-80 | 233 |
0,9 | 3 | 3,8 | АИР112МВ8 | 7,8 | 7,00-18,00 | 380-80 | 238 | |||
0,95 | 2,2 | 2,9 | АИР112МА8 | 6,16 | 7,50-15,90 | 460-280 | 235 | |||
0,95 | 3 | 3,8 | АИР112МВ8 | 7,8 | 7,50-18,00 | 460-140 | 240 | |||
0,95 | 4 | 4,8 | АИР132S8 | 10,5 | 7,50-18,00 | 460-140 | 268 | |||
1,0 | 3 | 3,8 | АИР112МВ8 | 7,8 | 8,00-18,00 | 570-200 | 242 | |||
1,0 | 4 | 4,8 | АИР132S8 | 10,5 | 8,00-18,00 | 570-200 | 270 | |||
0,9 | 1000 | 4 | 4,88 | АИР112МВ6 | 9,1 | 96 | 9,00-17,50 | 630-570 | 237 | |
0,9 | 5,5 | 6,5 | АИР132S6 | 12,3 | 9,00-24,00 | 630-300 | 267 | |||
0,95 | 5,5 | 6,5 | АИР132S6 | 12,3 | 10,00-24,00 | 800-450 | 268 | |||
1,0 | 5,5 | 6,5 | АИР132S6 | 12,3 | 10,20-16,10 | 940-900 | 270 | |||
1,0 | 7,5 | 8,8 | АИР132М6 | 16,5 | 10,20-24,00 | 940-520 | 283 | |||
ВР 80-75-10 | 0,9 | 750 | 4 | 4,8 | АИР132S8 | 10,5 | 90 | 12,0-22,0 | 620-400 | 393 |
0,9 | 5,5 | 6,6 | АИР132М8 | 13,6 | 12,0-22,0 | 620-400 | 406 | |||
0,95 | 5,5 | 6,6 | АИР132М8 | 13,6 | 14,0-26,0 | 780-500 | 411 | |||
0,95 | 7,5 | 8,7 | АИР160S8 | 18,0 | 14,0-26,0 | 780-500 | 454 | |||
1,0 | 7,5 | 8,7 | АИР160S8 | 18,0 | 15,0-30,0 | 830-620 | 459 | |||
0,9 | 1000 | 11 | 12,6 | АИР160S6 | 23 | 99 | 16,0-30,0 | 1200-700 | 450 | |
0,9 | 15 | 16,9 | АИР160М6 | 31 | 16,0-30,0 | 1200-700 | 480 | |||
0,95 | 15 | 16,9 | АИР160М6 | 31 | 19,0-35,0 | 1350-890 | 484 | |||
0,95 | 18,5 | 20,5 | АИР180М6 | 36,9 | 19,0-35,0 | 1350-890 | 509 | |||
1,0 | 18,5 | 20,5 | АИР180М6 | 36,9 | 20,0-41,0 | 1500-1100 | 514 | |||
1,0 | 22,0 | 24,4 | АИР200М6 | 44,7 | 20,0-41,0 | 1500-1100 | 560 | |||
ВР 80-75-12,5 | 0,9 | 750 | 15 | 16,9 | АИР180М8 | 31,3 | 97 | 25,50-50,0 | 950-680 | 731 |
0,95 | 18,5 | 20,8 | АИР200М8 | 39 | 27,50-53,0 | 1160-750 | 797 | |||
1,0 | 18,5 | 20,8 | АИР200М8 | 39 | 29,50-35,5 | 1280-1350 | 805 | |||
1,0 | 22 | 24,4 | АИР200L8 | 45,8 | 29,50-48,0 | 1280-1250 | 820 | |||
1,0 | 30 | 33,1 | АИР225М8 | 62,2 | 29,50-60,0 | 1280-960 | 875 |
Общий вид и размеры:
* Размеры А и Н указаны для угла поворота корпуса 0° | ||||||||||||
Марка вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||
A* | A1* | H*(max) | H1*(max) | L | Lmax | D1 | D2 | d1 | d2 | C1 | C2 | |
ВР 80-75-2,5 | 460 | 160 | 480 | 320 | 155 | 500 | 250 | 275 | 7 | 8,5 | 175 | 195 |
ВР 80-75-3,15 | 575 | 205 | 580 | 380 | 180 | 570 | 315 | 345 | 7 | 8,5 | 220 | 240 |
ВР 80-75-4 | 725 | 260 | 715 | 460 | 210 | 715 | 400 | 430 | 7 | 8,5 | 280 | 300 |
ВР 80-75-5 | 915 | 325 | 940 | 600 | 230 | 755 | 500 | 530 | 9 | 11Х20 | 350 | 380 |
ВР 80-75-6,3 | 1130 | 410 | 1130 | 760 | 285 | 930 | 630 | 660 | 9 | 11Х20 | 440 | 470 |
ВР 80-75-8 | 1460 | 525 | 1500 | 965 | 370 | 1130 | 812 | 835 | 10Х12 | 12Х16 | 560 | 600 |
ВР 80-75-10 | 1810 | 655 | 1990 | 1170 | 440 | 1500 | 1014 | 1050 | 10Х16 | 12Х16 | 700 | 750 |
ВР 80-75-12,5 | 2260 | 815 | 2335 | 1450 | 525 | 1725 | 1265 | 1290 | 12Х20 | 12Х20 | 880 | 925 |